La norma EN 10217-1 è la norma europea per i tubi saldati a pressione e regola i requisiti tecnici per i tubi in acciaio al carbonio.Questa norma è adatta per la saldatura di tubi in acciaio al carbonio che presentano specifiche proprietà di temperatura ambiente e pressioni nominali.
I requisiti essenziali di questo standard sono la resistenza minima allo snervamento e alla trazione, l'allungamento, la saldabilità, i valori di impatto, i test non distruttivi, ecc. Questo standard è ampiamente utilizzato nella costruzione di recipienti a pressione e sistemi di tubazioni nei settori petrolifero e del gas, petrolchimico ed energetico.
Gradi di acciaio PRODOTTI di tubi EN 10217-1
IT 10219-1 Nomenclatura per i gradi di tubi in acciaio
P: rappresenta la forza di pressione
Numero: indica qual è il limite di snervamento del materiale del tubo stesso sotto pressione.
TR1: tale grado di acciaio non specifica il contenuto di alluminio e le proprietà di impatto, e non specifica la qualità del test
TR2: Questo grado non specifica il contenuto di alluminio, ma specifica le proprietà di impatto. Oltre ai requisiti di test non specifici e specifici del caso.
Ad esempio: EN 10217 P195 TR1 indica che il tubo è sottoposto a una pressione di 195 Mp e che la norma non specifica il contenuto di alluminio o i criteri di prova per il materiale del tubo.
P195 TR1
P195 è uno dei gradi di acciaio nello standard EN 10217 e ha una resistenza inferiore. È comunemente utilizzato per applicazioni strutturali generali come telai di edifici, parapetti, supporti per tubi, ecc.
P235 TR1
Il tubo in acciaio EN-102117-1 P235 è solitamente utilizzato in applicazioni strutturali in cui sono richieste resistenza e durata moderate, come supporti per attrezzature industriali e strutture di ponti.
P265 TR1
Viene utilizzato principalmente per applicazioni strutturali che richiedono maggiore resistenza e durata, come condotte ad alta pressione e supporti per macchinari pesanti. Adatto per progetti con carichi elevati e requisiti di elevata resistenza.
P195 TR2
I tubi EN 10217 P195TR2 presentano requisiti tecnici più rigorosi per carichi più elevati e applicazioni strutturali che richiedono una maggiore resistenza.
P195 TR2
I tubi EN 10217 P195TR2 presentano requisiti tecnici più rigorosi per carichi più elevati e applicazioni strutturali che richiedono una maggiore resistenza.
P265 TR2
Questo tipo di tubo EN 10217 è adatto per progetti che richiedono elevata resistenza e durata, come condotte ad alta pressione e strutture di ponti.
Aspetto dei tubi EN 10217-1
- EN 10217-1 Saldature di tubi
La saldatura è l'area più importante del tubo, quindi non devono esserci crepe attorno alla saldatura. E non è consentito effettuare riparazioni alle saldature dei tubi formati. Se le riparazioni alle saldature sono consentite nel documento standard, devono essere rigorosamente applicate in conformità con lo standard per garantire l'integrità del tubo.
- EN10217-1 Superfici dei tubi
Anche la superficie del tubo è regolata, prima di tutto non devono esserci difetti interni e la superficie del tubo deve essere liscia e priva di crepe. Se c'è un rivestimento, la storta non è affamata di bolle d'aria e gli strati sono uniformi.
- Marcatura tubi
I tubi sono solitamente contrassegnati lungo la loro lunghezza con il nome del produttore, lo standard (EN 10217-1), il grado del materiale, la dimensione, lo spessore della parete e talvolta informazioni sull'applicazione specifica o sulle condizioni speciali che soddisfano. Queste marcature sono essenziali per garantire che venga utilizzato il tubo giusto per l'applicazione giusta! Per tubi con un diametro esterno superiore a 51 mm, la marcatura del tubo può essere apposta sulla scatola o sul fascio, oppure può essere utilizzata un'etichetta.
Composizione chimica per tubi in acciaio non legato EN 10217-1
- Composizione chimica
| Grado di acciaio |
C massimo |
Sì massimo |
Il mio massimo |
P massimo |
S massimo |
Cr-b Massimo |
Assalire massimo |
Non b massimo |
Tutto minimo |
Cu bc massimo |
Nb b massimo |
Ti b massimo |
V b massimo |
Cr+Cu+Mo+Nib massimo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome dell'acciaio | Numero di acciaio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P195TR1 | 1.0107 | 13 | 35 | 70 | 25 | 20 | 30 | 8 | 30 | – | 30 | 10 | 4 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P195TR2 | 1.0108 | 13 | 35 | 70 | 25 | 20 | 30 | 8 | 30 | 0,02 d | 30 | 10 | 4 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P235TR1 | 1.0254 | 16 | 35 | 120 | 25 | 20 | 30 | 8 | 30 | – | 30 | 10 | 4 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| p235TR2 | 1.0255 | 16 | 35 | 120 | 25 | 20 | 30 | 8 | 30 | 0,02 d | 30 | 10 | 4 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P265TR1 | 1.0258 | 20 | 40 | 140 | 25 | 20 | 30 | 8 | 30 | – | 30 | 10 | 4 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P265TR2 | 1.0259 | 20 | 40 | 140 | 25 | 20 | 30 | 8 | 30 | 0,02 d | 30 | 10 | 4 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a Gli elementi non inclusi in questa tabella non devono essere aggiunti intenzionalmente all'acciaio senza il consenso dell'acquirente, fatta eccezione per gli elementi che possono essere aggiunti per la finitura della fusione. Devono essere adottate tutte le misure appropriate per impedire l'aggiunta di elementi indesiderati provenienti da rottami o altri materiali utilizzati nel processo di fabbricazione dell'acciaio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b Il contenuto di questi elementi non deve essere segnalato a meno che non siano aggiunti intenzionalmente al cast. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c Opzione 3: Per facilitare le successive operazioni di formatura, si applicherà un contenuto massimo di rame concordato inferiore a quello indicato e un contenuto massimo di stagno specificato concordato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
d Questo requisito non è applicabile a condizione che l'acciaio contenga una quantità sufficiente di altri elementi leganti l'azoto, che devono essere segnalati. - Deviazioni ammissibili dell'analisi del prodotto EN 10217-1
Proprietà meccaniche dei tubi EN 1021-7-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolleranza dei tubi in acciaio EN 10217-1
- Tolleranza del diametro esterno e dello spessore della parete su EN 10217-1
| Diametro esterno | Tolleranza su | ||
|---|---|---|---|
| Diametro esterno | Spessore della parete | ||
| D | D | T Minore o uguale a 5 | 5 < T Inferiore o uguale a 40 |
| D Inferiore o uguale a 219,1 | ±1% o ±0.5 | ±10% o ±0,3 Qualunque sia il valore maggiore | ±8% o ±2, a seconda di quale sia il valore maggiore |
| Qualunque sia il più grande | |||
| D > 219.1 | ±0.75% o ±6 | ||
| Qualunque sia il più grande | |||
- Tolleranza di lunghezza su EN 10217-1
| Lunghezza | Tolleranze sulla lunghezza esatta per il diametro esterno (D) | |
|---|---|---|
| L | < 406.4 | Maggiore o uguale a 406,4 |
| L Inferiore o uguale a 6000 | +10, 0 | +25, 0 |
| 6000 < L Inferiore o uguale a 12000 | +15, 0 | +50, 0 |
| L > 12000 | + di comune accordo, 0 | – |
EN10217 Spessore minimo specificato
--EN 10217-1 TR1 SPESSORE SPECIFICATO
| Rete nazionale di dati | Diametro esterno (mm) | Spessore della parete (mm) | Tolleranze sul diametro esterno (mm) | Massa per unità di lunghezza (kg/m) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Massimo | Minimo | ||||
| 1" | 33.7 | 2.3 | 34 | 33.4 | 1.78 |
| 1.25" | 42.4 | 2.3 | 42.7 | 42.1 | 2.27 |
| 1.5" | 48.3 | 2.3 | 48.6 | 48 | 2.61 |
| 2" | 60.3 | 2.3 | 60.6 | 60 | 3.29 |
| 2.5" | 76.1 | 2.6 | 76.4 | 75.8 | 4.71 |
| 3" | 88.9 | 2.9 | 89.2 | 88.6 | 6.15 |
| 4" | 114.3 | 3.2 | 114.6 | 114 | 8.77 |
| 5" | 139.7 | 3.6 | 140 | 139.4 | 12.1 |
| 6" | 168.1 | 4 | 168.7 | 167.9 | 16.21 |
| 8" | 219.1 | 5 | 219.5 | 218.7 | 26.4 |
| 10' | 273.1 | 5 | 275.15 | 271.05 | 33.1 |
| 12' | 323.9 | 5.6 | 326.33 | 321.47 | 43.97 |
--EN 10217-1 TR2 SPESSORE SPECIFICATO
| Rete nazionale di dati | Diametro esterno (mm) | Spessore minimo della parete (mm) con tolleranza standard | Tolleranze sul diametro esterno (mm) | Massa per unità di lunghezza (kg/m) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Massimo | Minimo | ||||
| 1" | 33.7 | 2.6 | 34 | 33.4 | 1.99 |
| 1.25" | 42.4 | 2.6 | 42.7 | 42.1 | 2.55 |
| 1.5" | 48.3 | 2.6 | 48.6 | 48 | 2.93 |
| 2" | 60.3 | 2.6 | 60.6 | 60 | 3.7 |
| 2.5" | 76.1 | 2.6 | 76.4 | 75.8 | 4.71 |
| 3" | 88.9 | 2.9 | 89.2 | 88.6 | 6.15 |
| 4" | 114.3 | 3.2 | 114.6 | 114 | 8.77 |
| 5" | 139.7 | 3.6 | 140 | 139.4 | 12.1 |
| 6" | 168.1 | 4 | 168.7 | 167.9 | 16.21 |
| 8" | 219.1 | 4.5 | 219.5 | 218.7 | 23.82 |
| 10' | 273.1 | 5 | 275.15 | 271.05 | 33.1 |
| 12' | 323.9 | 5.6 | 326.33 | 321.47 | 43.97 |
Applicazione di tubi EN 10217-1
Lo standard EN 10217-1 svolge un ruolo estremamente importante nel settore dei tubi in acciaio e il suo campo di applicazione è molto ampio, coprendo molti campi come petrolio e gas, di seguito è riportata l'applicazione di EN 10217-1:
Settore edile:Grazie alla sua elevata stabilità e alle sue prestazioni ambientali, l'EN 10217-1 viene utilizzato nell'approvvigionamento idrico ambientale, nel drenaggio, nella protezione antincendio, nel riscaldamento e nel supporto strutturale.
Petrolio e gas:Concentrandosi sulle caratteristiche di resistenza alle alte temperature e alla pressione nonché sulla resistenza alla corrosione dei tubi in acciaio nell'industria petrolifera e del gas, EN 10217-1 può rivelarsi eccellente nello sfruttamento, nel trasporto e nella lavorazione di petrolio e gas.
Elettricità:I tubi in acciaio prodotti secondo i severi requisiti della norma EN 10217-1 non vengono utilizzati solo per la trasmissione di vapore e acqua calda, ma anche per la circolazione dell'acqua di raffreddamento e per i sistemi ausiliari nelle centrali elettriche.
Industria chimica:acidi, alcali, sale e altri mezzi corrosivi sotto l'attacco della necessità di tubi in acciaio hanno una forte resistenza alla corrosione, la norma EN 10217-1 definisce la selezione del materiale dei tubi in acciaio, il trattamento della corrosione superficiale, i test di qualità e altri requisiti per garantire che la produzione di tubi in acciaio soddisfi i requisiti.