sHS (sezione cava quadrata) RHS (sezione cava rettangolare) e CHS (sezione cava circolare)
AS/NZS 1163 C350/C450 RHS è una gamma di sezioni cave quadrate e rettangolari saldate a resistenza elettrica strutturali e-per uso generale formate a freddo.
AS/NZS 1163 C350 RHS, questi prodotti sono realizzati per soddisfare i requisiti di proprietà meccaniche sia di C350 che di C450 e sono adatti alla saldatura e alla flessione limitata.
I profilati cavi C350/450L0 sono adatti per applicazioni portanti-, hanno una buona resistenza alla torsione, resistenza agli urti ed elevato rapporto resistenza/peso. Le applicazioni tipiche includono l'agricoltura, l'ingegneria generale, la movimentazione meccanica e strutturale.
Tolleranze
Le tolleranze sulle dimensioni sono stabilite in conformità alla norma AS/NZS 1163.
| Caratteristiche | Tolleranze | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni esterne | |||||
| Spessore (t) | |||||
| Concavità/Convessità | Max. 0.8% o 0,5 mm, a seconda di quale dei due valori è maggiore | ||||
| Ortogonalità dei lati | 90 |
||||
| Profilo angolare esterno | (Equivalente a 50×50 o meno) | da 1,5 t a 3,0 t | |||
| (Equivalente a maggiore di 50×50) | da 1,8 t a 3,0 t | ||||
| Intrecciare | 2mm+0.5mm/m di lunghezza | ||||
| Rettilineità | 0,15% della lunghezza totale | ||||
| Massa per unità di lunghezza | Non meno di 0,96 volte la massa specificata sulle singole lunghezze | ||||
| Lunghezza | Lunghezza del mulino | 0, +100mm | |||
| Lunghezza di precisione | |||||
| L |
0, +5mm | ||||
| 6.000 mm |
0, +15mm | ||||
| 10.000 mm |
0, +5mm+1mm/m | ||||
| NOTA 1)Le dimensioni esterne sono misurate sui piani in posizioni ad almeno 50 mm dall'estremità. |
|||||
| Dimensioni (mm) | Spessore della parete (mm) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piazza | Rettangolare | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 12.5 | 16.0 | 19.0 | 22.0 | ||
| 60×30 | |||||||||||||||||||
| 50×50 | |||||||||||||||||||
| 60×40 | |||||||||||||||||||
| 70×40 | |||||||||||||||||||
| 60×60 | |||||||||||||||||||
| 75×45 | |||||||||||||||||||
| 75×50 | |||||||||||||||||||
| 100×40 | |||||||||||||||||||
| 75×75 | |||||||||||||||||||
| 100×50 | |||||||||||||||||||
| 80×80 | |||||||||||||||||||
| 125×40 | |||||||||||||||||||
| 125×50 | |||||||||||||||||||
| 102×76 | |||||||||||||||||||
| 89×89 | |||||||||||||||||||
| 127×51 | |||||||||||||||||||
| 90×90 | |||||||||||||||||||
| 100×100 | |||||||||||||||||||
| 125×75 | |||||||||||||||||||
| 150×50 | |||||||||||||||||||
| 150×75 | |||||||||||||||||||
| 152×76 | |||||||||||||||||||
| 150×80 | |||||||||||||||||||
| 120×120 | |||||||||||||||||||
| 125×125 | |||||||||||||||||||
| 150×100 | |||||||||||||||||||
| 150×150 | |||||||||||||||||||
| 175×125 | |||||||||||||||||||
| 200×100 | |||||||||||||||||||
| 175×175 | |||||||||||||||||||
| 200×150 | |||||||||||||||||||
| 250×100 | |||||||||||||||||||
| 200×200 | |||||||||||||||||||
| 225×175 | |||||||||||||||||||
| 250×150 | |||||||||||||||||||
| 300×100 | |||||||||||||||||||
| 250×200 | |||||||||||||||||||
| 300×150 | |||||||||||||||||||
| 250×250 | |||||||||||||||||||
| 300×200 | |||||||||||||||||||
| 350×150 | |||||||||||||||||||
| 300×300 | |||||||||||||||||||
| 350×250 | |||||||||||||||||||
| 400×200 | |||||||||||||||||||
| 350×350 | |||||||||||||||||||
| 400×300 | |||||||||||||||||||
| 400×400 | |||||||||||||||||||
| 500×300 | |||||||||||||||||||
| 450×450 | |||||||||||||||||||
| 600×300 | |||||||||||||||||||
| 500×500 | |||||||||||||||||||
| 550×550 | |||||||||||||||||||
C450L0 da confermare per tutta la gamma |
|||||||||||||||||||
Etichetta sexy: as/nzs 1163 c450 a sezione cava, Cina as/nzs 1163 c450 a sezione cava produttori, fornitori, fabbrica, ASTM A500 GR C Sezione cave, Costruire con sezione cave, travi a sezione cava, Espansione della sezione vuota, Framework di sezione vuota, Mercato della sezione vuota